Campionato Serie A1 2020/2021
Playoff
CALENDARIO E RISULTATI
QUARTI DI FINALE
Data | Gara | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato Finale | Marcatori Trissino | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2021 20:45 Pala Ubroker Bassano del Grappa | G1 | ![]() Ubroker Bassano | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 6 – 3 | 2x Faccin 1x Garcia | ![]() |
08.05.2021 20:45 PalaDante Trissino | G2 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Ubroker Bassano | 4 – 4 (7 – 8 dopo Rigori) | 2x J.Pinto 2x Malagoli |
TABELLONE

Regular Season
CALENDARIO E RISULTATI
Data e Luogo | Giornata | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato Finale | Marcatori Trissino | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 PalaDante Trissino | 1 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Teamservicecar Monza | 9 – 3 | 3x Caio 2x Faccin 1x D.Gavioli 1x J.Pinto 1x Malagoli 1x Scuccato | ![]() |
21.10.2020 Pala Forte Forte dei Marmi | 2 | ![]() Gds Impianti Forte dei Marmi | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 5 – 3 | 2x Garcia 1x J.Pinto | ![]() |
25.10.2020 PalaDante Trissino | 3 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Roller Hockey Scandiano | 2 – 0 | 1x Malagoli 1x Scuccato | ![]() |
31.10.2020 Pala Castellotti Lodi | 4 | ![]() Amatori Wasken Lodi | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 5 – 1 | 1x Caio | ![]() |
29.12.2020* PalaDante Trissino | 5 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Lanaro Breganze | 9 – 3 | 3x Garcia 2x Scuccato 1x Caio 1x Malagoli 1x J.Pinto 1x Faccin | ![]() |
16.12.2020* Pala Ubroker Bassano del Grappa | 6 | ![]() Ubroker Bassano | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 2 – 4 | 1x Malagoli 1x D.Gavioli 1x Scuccato 1x Garcia | ![]() |
13.01.2021* PalaDante Trissino | 7 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Telea Medical Sandrigo | 2 – 3 | 1x Malagoli 1x Faccin | ![]() |
27.01.2021* Pala Pietri Correggio | 8 | ![]() Bidielle Correggio | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 6 – 4 | 2x Garcia 1x J.Pinto 1x Malagoli | ![]() |
05.12.2020 PalaDante Trissino | 9 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Credit Agricole Sarzana | 1 – 4 | 1x Malagoli | ![]() |
09.12.2020 Pala Lido Valdagno | 10 | ![]() Why Sport Valdagno | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 2 – 5 | 2x D.Gavioli 1x Malagoli 1x Garcia 1x J.Pinto | ![]() |
12.12.2020 Pala Mercurio Grosseto | 11 | ![]() Edilfox Grosseto | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 5 – 7 | 2x Scuccato 2x Malagoli 1x Garcia 1x D.Gavioli 1x Faccin | ![]() |
20.12.2020 PalaDante Trissino | 12 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Tierre Chimica Montebello | 8 – 4 | 2x Garcia 2x J.Pinto 2x Faccin 1x Malagoli 1x Caio | ![]() |
05.01.2021 Pala Armeni Follonica | 13 | ![]() Galileo Follonica | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 3 – 2 | 1x Malagoli 1x Garcia | ![]() |
09.01.2021 Pala Rovagnati Biassono | 14 | ![]() Teamservicecar Monza | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 1 – 8 | 5x Garcia 1x J.Pinto 1x Malagoli 1x Faccin | ![]() |
17.01.2021 PalaDante Trissino | 15 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Gds Impianti Forte dei Marmi | 7 – 5 | 4x Malagoli 1x Faccin 1x J.Pinto 1x Garcia | ![]() |
23.01.2021 Pala Regnani Scandiano | 16 | ![]() Roller Hockey Scandiano | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 3 – 13 | 4x Malagoli 3x D.Gavioli 2x Garcia 1x Scuccato 1x Faccin 1x J.Pinto 1x Piccoli | ![]() |
03.02.2021 PalaDante Trissino | 17 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Amatori Wasken Lodi | 3 – 1 | 2x Garcia 1x Malagoli | ![]() |
06.02.2021 Pala Ferrarin Breganze | 18 | ![]() Lanaro Breganze | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 3 – 7 | 2x J.Pinto 1x D.Gavioli 1x Caio 1x Faccin 1x Garcia 1x Malagoli | ![]() |
14.02.2021 PalaDante Trissino | 19 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Ubroker Bassano | 5 – 3 | 2x D.Gavioli 1x J.Pinto 1x Malagoli 1x Garcia | ![]() |
20.02.2021 Palasport Sandrigo | 20 | ![]() Telea Medical Sandrigo | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 2 – 4 | 1x Scuccato 1x Faccin 1x D.Gavioli 1x Garcia | ![]() |
07.03.2021 PalaDante Trissino | 21 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Bidielle Correggio | 6 – 2 | 2x Malagoli 2x Caio 1x Garcia 1x Scuccato | ![]() |
10.03.2021 Pala Terzi Sarzana | 22 | ![]() Credit Agricole Sarzana | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 5 – 7 | 3x J.Pinto 2x Malagoli 1x D.Gavioli 1x Garcia | ![]() |
24.03.2021 PalaDante Trissino | 23 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Why Sport Valdagno | 3 – 3 | 2x Garcia 1x J.Pinto | ![]() |
28.03.2021 PalaDante Trissino | 24 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Edilfox Grosseto | 5 – 3 | 2x Caio 1x D.Gavioli 1x Faccin 1x Malagoli | ![]() |
10.04.2021 Palasport Montebello | 25 | ![]() Tierre Chimica Montebello | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 5 – 7 | 2x D.Gavioli 2x Malagoli 1x J.Pinto 1x Faccin 1x Garcia | ![]() |
18.04.2021 PalaDante Trissino | 26 | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | ![]() Galileo Follonica | 3 – 7 | 3x J.Pinto | ![]() |
CLASSIFICA
# | Squadra | Punti | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 26 |
2 | ![]() | 57 | 26 |
3 | ![]() | 55 | 26 |
4 | ![]() | 51 | 26 |
5 | ![]() | 49 | 26 |
6 | ![]() | 44 | 26 |
7 | ![]() | 43 | 26 |
8 | ![]() | 36 | 26 |
9 | ![]() | 30 | 26 |
10 | ![]() | 28 | 26 |
11 | ![]() | 28 | 26 |
12 | ![]() | 25 | 26 |
13 | ![]() | 8 | 26 |
14 | ![]() | 4 | 26 |

Coppa Italia Serie A1
Final 8
CALENDARIO E RISULTATI
Data | Gara | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato Finale | Marcatori Trissino | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 Pala Forte Forte dei Marmi | QUARTI DI FINALE | ![]() Gds Impianti Forte dei Marmi | ![]() G.S. HOCKEY TRISSINO | 7 – 6 (d.t.s.) | 3x Malagoli 2x Garcia 1x J.Pinto | ![]() |
TABELLONE
