UNDER 19 – GS Hockey Trissino

La squadra
BABOLIN TOMMASO ℗ | 27/07/2004 |
CASTELLI ANDREA | 31/08/2007 |
CAZZOLA ALESSANDRO | 20/12/2006 |
CERETTA JACOPO | 01/11/2004 |
DIQUIGIOVANNI LEONARDO | 17/11/2004 |
FLAMINIO REY ℗ | 11/04/2007 |
GONZATO ALESSANDRO | 19/06/2007 |
LORA TOMMASO | 31/08/2007 |
MECENERO KEVIN | 26/08/2004 |
PASETTI GIOVANNI | 14/09/2007 |
PASQUALE ENEA | 14/09/2004 |
PICCOLI GIOELE | 27/11/2005 |
PICCOLI GIULIO | 16/03/2004 |
RANDON GABRIELE | 09/01/2007 |
Lo staff
RIGO DARIO | Allenatore |
CARPINELLI CARLOS ALFREDO | Allenatore |
MECENERO LUIGI | Dirigente |
PICCOLI ROBERTO | Dirigente |
ZARANTONELLO MATTEO | Dirigente |
QUALIFICATI ALLE FINALI NAZIONALI (Scandiano, 9-12 giugno)

Data e Luogo | Giornata | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato Finale | Marcatori Trissino | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2022 Scandiano (RE) | 1 | Hockey Sarzana | GSH TRISSINO | 6 – 5 | 2x Diquigiovanni Leonardo 2x Piccoli Gioele 1x Pasquale Enea | |
10.06.2022 Scandiano (RE) | 2 | GSH TRISSINO | Breganze | 5 – 4 | 3x Diquigiovanni Leonardo 1x Piccoli Giulio 1x Piccoli Gioele | |
10.06.2022 Scandiano (RE) | 3 | AFP Giovinazzo | GSH TRISSINO | 5 – 9 | 4x Pasquale Enea 2x Piccoli Gioele 2x Piccoli Giulio 1x Ceretta Jacopo |
UNDER 19 – Hockey Trissino 05

La squadra
CAPRINELLI MATIAS ENRIQUE ℗ | 30/05/2005 |
CARPINELLI NICOLAS EDUARDO | 30/05/2005 |
CHECCHETTO ALESSANDRO | 13/06/2005 |
COLPO NICOLÒ | 24/10/2005 |
LANGARO EDOARDO | 09/09/2005 |
LAZZARI GIOELE | 28/04/2005 |
LORA TOMMASO | 06/05/2006 |
NICOLETTI FEDERICO | 26/01/2006 |
RUBEGA ALESSANDRO ℗ | 11/04/2005 |
RUBEGA CRISTIAN | 28/09/2005 |
Lo staff
VALVERDE JORGE | Allenatore |
BOSCARO DENIS | Dirigente |
CHECCHETTO EMANUELE | Dirigente |
LANGARO RICCARDO | Dirigente |
RUBEGA GIOVANNI VALENTINO | Dirigente |
Il Calendario – Under 19

UNDER 17 – GS Hockey Trissino

La squadra
BOSCARO EDOARDO | 02/05/2008 |
CASTELLI ANDREA | 31/08/2007 |
CERETTA SIMONE | 30/06/2008 |
FLAMINIO REY | 11/04/2007 |
FORTUNA LUCA | 05/08/2008 |
GONZATO ALESSANDRO | 19/06/2007 |
LORA TOMMASO | 06/05/2006 |
LORA TOMMASO | 31/08/2007 |
NICOLETTI FEDERICO | 26/01/2006 |
PASETTI GIOVANNI | 14/09/2007 |
RANDON GABRIELE | 09/01/2007 |
RUBEGA KEVIN | 14/01/2006 |
VERLATO MARCO | 16/06/2008 |
Lo staff
CARPINELLI CARLOS ALFREDO | Allenatore |
RIGO DARIO | Allenatore |
CASTELLI LUCA | Dirigente |
LORA ALESSANDRO | Dirigente |
RANDON GIANNI | Dirigente |
ZARANTONELLO MATTEO | Dirigente |
Il Calendario – Under 17

QUALIFICATI ALLE FINALI DI COPPA ITALIA (Follonica, 3-5 giugno)

Data e Luogo | Giornata | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato Finale | Marcatori Trissino | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2022 Follonica (GR) | 1 | Roller Cornedo | GSH TRISSINO | 1 – 3 | 1x Randon Gabriele 1x Gonzato Alessandro 1x Castelli Andrea | |
04.06.2022 Follonica (GR) | 2 | GSH TRISSINO | Scandiano | 1 – 3 | 1x Lora Tommaso | |
04.06.2022 Follonica (GR) | SEMIFINALE | Pumas Viareggio | GSH TRISSINO | 4 – 2 | 2x Randon Gabriele | |
05.06.2022 Follonica (GR) | FINALE 3/4 | GSH TRISSINO | Scandiano | 2 – 1 | 1x Castelli Andrea 1x Randon Gabriele |
MEDAGLIA DI BRONZO COPPA ITALIA UNDER 17

UNDER 15 – GS Hockey Trissino

La squadra
BATTISTIN GABRIELE | 30/01/2009 |
BOLZON LORENZO | 21/03/2009 |
BORTOLAMAI OSCAR | 26/01/2010 |
BOSCARO EDOARDO | 02/05/2008 |
CERETTA SIMONE | 30/06/2008 |
DANI ENRICO | 09/03/2009 |
FORNASETTI MATTEO | 09/10/2008 |
FORTUNA MATTEO | 01/09/2010 |
FORTUNA LUCA | 05/08/2008 |
MAZZAGGIO FILIPPO | 01/09/2010 |
RUBEGA ANTONIO | 30/05/2010 |
RUBEGA ANGELO | 27/07/2008 |
VERLATO MARCO | 16/06/2008 |
Lo staff
BOLZON DIEGO | Dirigente |
FORTUNA ANDREA | Dirigente |
ZARANTONELLO MATTEO | Dirigente |
Il Calendario – Under 15

QUALIFICATI ALLE FINALI DI COPPA ITALIA (Correggio, 27-29 maggio)

Data e Luogo | Giornata | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato Finale | Marcatori Trissino | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 Pala Pietri Correggio (RE) | 2 | GSH TRISSINO | Rh Scandiano | 4 – 3 | 2x Ceretta Simone 1x Fortuna Luca 1x Boscaro Edoardo | |
28.05.2022 Pala Pietri Correggio (RE) | 6 | Hockey Sarzana | GSH TRISSINO | 4 – 6 | 2x Boscaro Edoardo 2x Fortuna Luca 2x Verlato Marco | |
28.05.2022 Pala Pietri Correggio (RE) | SEMIFINALE 2 | GSH TRISSINO | Amatori Wasken Lodi | 2 – 0 | 1x Fortuna Luca 1x Boscaro Edoardo | |
29.05.2022 Pala Pietri Correggio (RE) | FINALE 1/2 | HC Montecchio | GSH TRISSINO | 4 – 2 | 2x Ceretta Simone |
MEDAGLIA D’ARGENTO COPPA ITALIA UNDER 15
UNDER 13 – Hockey Trissino 05

La squadra
BERTINATO MATTEO | 15/03/2011 |
BOSCARO MARIA | 18/02/2010 |
CAZZOLA EMMA | 15/02/2011 |
FORTUNA MATTEO | 01/09/2010 |
LACCHETTI ALBERTO | 07/10/2010 |
MAZZAGGIO FILIPPO | 01/09/2010 |
REFOSCO MATTIA | 27/01/2010 |
RUBEGA DANIEL | 04/01/2012 |
RUBEGA ANTONIO | 30/05/2010 |
ZERBATO EDOARDO | 10/02/2011 |
Lo staff
SUDIRO ANDREA | |
MAZZAGGIO PAOLO | |
BOSCARO DENIS | |
CERETTA CRISTINA | |
FURIAN PRIMO | |
REFOSCO ANDREA |
Il Calendario – Under 13

QUALIFICATI ALLE FINALI NAZIONALI (Seregno, 2-5 giugno)

Data e Luogo | Giornata | Squadra in casa | Squadra ospite | Risultato Finale | Marcatori Trissino | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2022 Seregno (MB) | 1 | TRISSINO 05 | Sandrigo B | 5 – 4 | 2x Mazzaggio Filippo 1x Lacchetti Alberto 1x Fortuna Matteo 1x Boscaro Maria | |
03.06.2022 Seregno (MB) | 2 | Scandiano | TRISSINO 05 | 0 – 2 | 1x Lacchetti Alberto 1x Mazzaggio Filippo | |
04.06.2022 Seregno (MB) | 3 | Seregno | TRISSINO 05 | 2 – 9 | 4x Mazzaggio Filippo 4x Lacchetti Alberto 1x Cazzola Emma | |
04.06.2022 Seregno (MB) | SEMIFINALE | TRISSINO 05 | Roller Bassano | 1 – 0 | 1x Mazzaggio Filippo | |
05.06.2022 Seregno (MB) | FINALE 1/2 | TRISSINO 05 | Follonica | 5 – 0 | 4x Mazzaggio Filippo 1x Refosco Mattia |
CAMPIONI D’ITALIA UNDER 13

UNDER 11 – Hockey Trissino 05

Trissino 05 “A”
Squadra
BOLZON CRISTIAN | 22/03/2012 |
CALDERATO RICCARDO | 11/09/2012 |
DAL MASO MATTIA | 02/04/2012 |
DALLA VERDE PIETRO | 15/05/2012 |
FILATONDI LORENZO ℗ | 15/05/2012 |
GHIOTTO SAMUELE | 17/09/2012 |
MAZZAGGIO MATTIA | 29/08/2012 |
PASETTI RICCARDO | 03/07/2012 |
RUBEGA DANIEL | 04/01/2012 |
Staff
MAZZAGGIO PAOLO | Allenatore |
MAZZAGGIO GIOVANNI | Dirigente |
CALDERATO LUCA | Dirigente |
GONELLA ELISABETTA | Dirigente |
MASIERO FABIO | Dirigente |
Trissino 05 “B”
Squadra
BERTINATO ETTORE | 14/05/2013 |
BICEGO FILIPPO | 14/05/2012 |
FACCIO TOMMASO | 02/09/2013 |
FORTUNA EDOARDO | 17/10/2013 |
NICOLETTI FRANCESCO | 30/10/2013 |
SINGH EKAMJOT | 20/07/2012 |
SINGH GURTAJ | 01/04/2012 |
ZAPPARONI GIOVANNI | 30/11/2012 |
Staff
SUDIRO ANDREA | Allenatore |
BICEGO MICHELE | |
MASIERO FABIO | |
MAIA JORDANIA HELLY |