
Supercoppa Femminile
CALENDARIO E RISULTATI

Campionato di Serie A Femminile
Qualificazione
CALENDARIO E RISULTATI
CLASSIFICA
| 1 | Roller MATERA | 10 | 4 |
| 2 | Hockey TRISSINO | 7 | 4 |
| 3 | Hockey VALDAGNO | 6 | 3 |
| 4 | Hockey Club EMILIA | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | Hockey VIAREGGIO | 3 | 4 |

WSE Champions League Women
Group Phase
STAGE “A”
SQUADRE
1.
Hockey TRISSINO (Italia) (Pot 4)
2.
CP Vila-sana Coop. D’Ivars (Spagna) (Pot 2)
3.
Cerdanyola Club d’Hoquei (Spagna) (Pot 3)
4.
Telecable Hockey Club (Spagna) (Pot 1)
CALENDARIO E RISULTATI
CLASSIFICA
| 1 | 9 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | Hockey TRISSINO | 0 | 3 |
SQUADRE DEL GROUP “B”:
1) CP Esneca Fraga (Spagna) (Pot 4)
2) Generali HC Palau Plegamans (Spagna) (Pot 1)
3 ) SL Benfica (Portogallo) (Pot 2)
4) Martiniela Manlleu (Pot 3)
GOL SEGNATI
| Giocatore | Gol Serie A Femminile 25/26 (partite) | Gol Champions League 25/26 (partite) | Gol Supercoppa Italiana 25/26 (partite) | Gol Totali Stagione 25/26 (partite) | Gol complessivi nel Trissino (solo campionato femminile) |
| #3 Emma Cazzola | 4 (4 presenze) | 1 (3 presenze) | 3 (2 presenze) | 8 (9 presenze) | 16 |
| #4 Sofia Bertinato | 4 (4 presenze) | 1 (3 presenze) | 2 (2 presenze) | 7 (9 presenze) | 15 |
| #5 Laura Rubega | 2 (4 presenze) | 0 (3 presenze) | 1 (2 presenze) | 3 (9 presenze) | 10 |
| #6 Sofia Borgonovo | 1 (3 presenze) | 0 (2 presenze) | 1 (5 presenze) | 1 | |
| #7 Eva Cailotto | 1 (4 presenze) | 0 (2 presenze) | 0 (2 presenze) | 1 (8 presenze) | 1 |
| #8 Elena Tamiozzo | 11 (4 presenze) | 1 (3 presenze) | 2 (2 presenze) | 14 (9 presenze) | 14 |
| #9 Elena Toffanin | 1 (4 presenze) | 0 (3 presenze) | 0 (2 presenze) | 1 (9 presenze) | 1 |
| #11 Maria Boscaro | 3 (4 presenze) | 0 (3 presenze) | 0 (2 presenze) | 3 (9 presenze) | 7 |
| #77 Karin Mecenero | 0 (1 presenze) | 0 (2 presenze) | 0 (2 presenze) | 0 (5 presenze) | 0 |
| Totali | 27 (4 gare) | 3 (3 gare) | 8 (2 gare) | 38 (9 gare) |


