
João PINTO

Nome
João Pedro
Cognome
Garcia Santos Pinto
Data di Nascita
28 gennaio 1987
Luogo di Nascita
Porto – Portogallo
Nazionalità
Angolana e Portoghese
Ruolo
Allenatore
Carriera da giocatore
| 2006/2007 | 🇵🇹 União Desportiva OLIVEIRENSE |
| 2007/2008 | 🇵🇹 União Desportiva OLIVEIRENSE |
| 2008/2009 | 🇵🇹 Óquei Clube de BARCELOS |
| 2009/2010 | 🇵🇹 Associação Académica de ESPINHO |
| 2010/2011 | 🇵🇹 Associação Académica de ESPINHO |
| 2011/2012 | 🇵🇹 Associação Académica de ESPINHO |
| 2012/2013 | 🇮🇹 Amatori Wasken LODI |
| 2013/2014 | 🇵🇹 Associaçao Juventude de VIANA |
| 2014/2015 | 🇵🇹 Sporting Clube de Portugal LISBOA |
| 2015/2016 | 🇵🇹 Sporting Clube de Portugal LISBOA |
| 2016/2017 | 🇵🇹 Sporting Clube de Portugal LISBOA |
| 2017/2018 | 🇵🇹 Sporting Clube de Portugal LISBOA |
| 2018/2019 | 🇵🇹 Sporting Clube de Portugal LISBOA |
| 2019/2020 | 🇮🇹 Amatori Wasken LODI |
| 2020/2021 | 🇮🇹 GS HOCKEY TRISSINO |
| 2021/2022 | 🇮🇹 GS HOCKEY TRISSINO |
| 2022/2023 | 🇮🇹 GS HOCKEY TRISSINO |
| 2023/2024 | 🇮🇹 HOCKEY TRISSINO |
| 2024/2025 | 🇮🇹 HOCKEY TRISSINO |
Carriera da allenatore
| 2024/2025 (da metà stagione) | 🇮🇹 HOCKEY TRISSINO |
| 2025/2026 | 🇮🇹 HOCKEY TRISSINO |
Palmares da giocatore
3 Campionati Italiani
1 Primera Divisao
2 WS Euroleague
2 Supercoppa Italiana
2 Coppe Italia
1 Coppa Intercontinentale
Palmares da allenatore


